Eine Kleingartenanlage ist mehr als die Summe ihrer Parzellen. Zwischen Hecken, Obstbäumen und Beeten leben Tiere, die es im dicht bebauten Berlin sonst schwer haben – vom Zaunkönig über Fledermäuse bis zum Fuchs.
Artenvielfalt statt Schottergarten
Was eine Kleingartenanlage lebendig macht, ist ihre Vielfalt: Hecken, Stauden, Obstbäume, Totholz, offene Erde. Jede dieser Strukturen ist Lebensraum für andere Arten. Eine mit Schotter oder Folie versiegelte Fläche ist dagegen tot – sie bietet weder Nahrung noch Unterschlupf.
Gut fürs Stadtklima
Grün kühlt. An heißen Sommertagen ist es in einer Kleingartenanlage typischerweise einige Grad kühler als in der umgebenden Stadt. Pflanzen verdunsten Wasser, Laub spendet Schatten, unversiegelter Boden nimmt Regen auf, statt ihn in die Kanalisation zu schicken. Unsere Anlage ist damit ein Stück Klimaanlage für den Norden Pankows.
Bitte keine Neophyten
Einige eingeführte Pflanzenarten breiten sich unkontrolliert aus und verdrängen heimische Arten. Verzichtet beim Bepflanzen bitte auf solche Neophyten – die Gartenfachberatung sagt Euch gern, welche Arten das betrifft und was sich stattdessen anbietet.
Vögel in unserer Anlage
Diese Vogelarten wurden in unserer Kleingartenanlage bereits beobachtet. Die Liste hängt im Vereinshaus.
| Deutscher Name | Lateinischer Name |
|---|---|
| Goldammer | Emberiza citrinella |
| Amsel | Turdus merula |
| Gartenbaumläufer | Certhia brachydactyla |
| Blaumeise | Parus caeruleus |
| Heckenbraunelle | Prunella modularis |
| Buchfink | Fringilla coelebs |
| Distelfink | Carduelis carduelis |
| Ente | Anatinae |
| Rebhuhn | Perdix perdix |
| Gimpel | Pyrrhula pyrrhula |
| Girlitz | Serinus serinus |
| Kirschkernbeißer | Coccothraustes coccothraustes |
| Zeisig | Carduelis spinus |
| Grauer Fliegenschnäpper | Muscicapa striata |
| Gartengrasmücke | Sylvia borin |
| Grünfink | Carduelis chloris |
| Habicht | Accipiter gentilis |
| Kleiber | Sitta europaea |
| Kohlmeise | Parus major |
| Kuckuck | Cuculus canorus |
| Schwanzmeise | Aegithalos caudatus |
| Nachtigall | Luscinia megarhynchos |
| Elster | Pica pica |
| Eichelhäher | Garrulus glandarius |
| Rotkehlchen | Erithacus rubecula |
| Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoenicurus |
| Hausrotschwanz | Phoenicurus ochruros |
| Grünspecht | Picus viridis |
| Kleinspecht | Dendrocopos minor |
| Haussperling und Feldsperling | Passer domesticus, Passer montanus |
| Star | Sturnus vulgaris |
| Bachstelze (seit 1987) | Motacilla alba |
| Ringeltaube | Columba palumbus |
| Zaunkönig | Troglodytes troglodytes |
| Fasan | Phasianus colchicus |
| Waldkauz | Strix aluco |
36 Arten
Ihr habt eine Art beobachtet, die hier fehlt? Schreibt uns gern an info@kga-humboldt.de – wir ergänzen die Liste.